起源の場所:
中国
ブランド名:
HILINK
証明:
CE FCC Rohs
モデル番号:
HL-40G DAC
QSFPケーブル シリーズ
部品番号 | 記述 | データ転送速度 | 長さ | ケーブル タイプ | 臨時雇用者。範囲(°C) |
CAB-Q10/Q10-P50CM | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、0.5メートル、受動態、QDR | 40Gbps | 50 cm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P1M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、1メートル、受動態、QDR | 40Gbps | 1つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P2M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、2メートル、受動態、QDR | 40Gbps | 2つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P2.5M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、2.5メートル、受動態、QDR | 40Gbps | 2.5 m | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P1M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、1メートル、受動態、QDR | 40Gbps | 1つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P3M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、3メートル、AWG 30の受動態、QDR | 40Gbps | 3つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P5M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、5メートル、AWG 26の受動態、QDR | 40Gbps | 5つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A3M | 40Gbase QSFP+ DACケーブル、活動的な3メートル | 40Gbps | 3つのm | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A5M | 40Gbase QSFP+ DACケーブル、活動的な5メートル | 40Gbps | 5つのm | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A7M | 40Gbase QSFP+ DACケーブル、活動的な7メートル | 40Gbps | 7つのm | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A10M | 40Gbase QSFP+ DACケーブル、活動的な10メートル | 40Gbps | 10m | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P7M | 40GbE QSFP+の銅ケーブル、7メートル、AWG26の受動態、QDR | 40Gbps | 7つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/4SFP-P50CM | 4 SFP+の銅のブレイクアウト ケーブル、受動0.5メートルへのQSFP+ | 40Gbps | 50 cm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P1M | 4 SFP+の銅のブレイクアウト ケーブル、受動1メートルへのQSFP+ | 40Gbps | 1つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P2M | 4 SFP+の銅のブレイクアウト ケーブル、受動2メートルへのQSFP+ | 40Gbps | 2つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P3M | 4 SFP+の銅のブレイクアウト ケーブル、受動3メートルへのQSFP+ | 40Gbps | 3つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P5M | 4 SFP+の銅のブレイクアウト ケーブル、受動5メートルへのQSFP+ | 40Gbps | 5つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A3M | 4 SFP+ DACケーブル、活動的な3メートルへの40Gbase QSFP+ | 40Gbps | 3つのm | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A5M | 4 SFP+ DACケーブル、活動的な5メートルへの40Gbase QSFP+ | 40Gbps | 5つのm | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A7M | 4 SFP+ DACケーブル、活動的な7メートルへの40Gbase QSFP+ | 40Gbps | 7つのm | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A10M | 4 SFP+ DACケーブル、活動的な10メートルへの40Gbase QSFP+ | 40Gbps | 10m | 活動的なTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P50CM | CX4 DDRケーブル、受動0.5メートルへのQSFP | 40Gbps | 50 cm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P1M | CX4 DDRケーブル、受動1メートルへのQSFP | 40Gbps | 1つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P2M | CX4 DDRケーブル、受動2メートルへのQSFP | 40Gbps | 2つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P3M | CX4 DDRケーブル、受動3メートルへのQSFP | 40Gbps | 3つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P5M | CX4 (SFF-8470) DDRケーブル、受動5メートルへのQSFP | 40Gbps | 5つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P50CM | MiniSAS (SFF-8088) DDRケーブル、0.5メートルへのQSFP | 40Gbps | 50 cm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P1M | MiniSAS (SFF-8088) DDRケーブル、1メートルへのQSFP | 40Gbps | 1つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P2M | MiniSAS (SFF-8088) DDRケーブル、2メートルへのQSFP | 40Gbps | 2つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P3M | MiniSAS (SFF-8088) DDRケーブル、3メートルへのQSFP | 40Gbps | 3つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P5M | MiniSAS (SFF-8088) DDRケーブル、5メートルへのQSFP | 40Gbps | 5つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P7M | MiniSAS (SFF-8088) DDRケーブル、7メートルへのQSFP | 40Gbps | 7つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q14/Q14-P1M | 56Gb/s QSFP+ FDR DACケーブル、1メートル | 56Gbps | 1つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q14/Q14-P2M | 56Gb/s QSFP+ FDR DACケーブル、2メートル | 56Gbps | 2つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
CAB-Q14/Q14-P3M | 56Gb/s QSFP+ FDR DACケーブル、3メートル | 56Gbps | 3つのm | 受動のTwinax | 0~70 |
実質の写真ショー
会社情報
OEMおよびODM
OEM/ODM順序は利用できます。
保証
私達はすべての広告された光学トランシーバーが新しい部品および部品と真新しくなく、絶対に決して古く、改装された材料を使用しないことを約束します。すべての光学トランシーバーは機能テストおよび老化テストを通ってありました。私達は郵送物の日付からのすべての光学トランシーバーに保証3年の提供します。
私達の関連製品
包装
郵送物
FAQ:
1. Q:中古プロダクトを販売しますか。
A:No.Allの私達のプロダクトは真新しくないです、私達決して使用しません中古の部品を。
2. Q:どんな支払を受け入れます名づけますか。
A:T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオンは受諾可能です。
3. Q:何船積みの方法提供できますですか。
A:私達の通常の船積みの方法はDHL、Federal Express、TNT、UPS、EMS等です。それは3-7daysを取ります。
4. Q:あなたのプロダクトは保証と来ますか。
A:はい、私達は郵送物の日付からのすべての私達のプロダクトに保証3年の提供します。
5. Q:あなたのプロダクトはどんな装置と互換性があるできますか。
A:私達のプロダクトはCisco、華為技術、Ciena、H3C、HP、極端、鋳物場、ブロケード、Dリンク、Alcatel、Riverstone、Enterasys、Netgear、Nortel、杜松、Ruijie、Zyxel、等と互換性があります。
6. Q:順序を置く方法か。
A:確認される1>Order細部は私達にあなたが必要とする量およびモデルを告げます。
確認された2>Proformaインボイスはあなたの支払を受取り次第順序整理されます。
3>Confirmは商品を出荷し、そして追跡番号はあなたにすみやかに送られます。
4>Weはそれらを安全に受け取るまであなたの商品の追跡を助けます。
問い合わせを直接私たちに送ってください.