詳細情報 |
|||
製品名: | QSFP28 100G ZR4 80KM | 波長: | 1310nm |
---|---|---|---|
コネクターのタイプ: | LCの二重 | 受信機: | SOA PIN |
受信機の感受性: | <-28dbm> | 名前: | 光学トランシーバー モジュール |
ハイライト: | QSFP28 80kmの光学トランシーバー モジュール,SMF 100G ZR4の光学トランシーバー モジュール,1310nm Qsfpの光学トランシーバー |
製品の説明
QSFP28 80km SMF 100G ZR4のデータ センタのための光学トランシーバー モジュール1310nm
データ センタおよび電気通信のための2021年のPIN SOA新しいQSFP28 80km SMF 100G ZR4の光学トランシーバー モジュール
製品の機能
迎合的なQSFP28 MSA
ホットプラグ対応の38のピン電気インターフェイス
4 LAN-WDMの車線MUX/DEMUXの設計
4x25G電気インターフェイス
最高のパワー消費量6.5W
LCの複式アパートのコネクター
サポート103.125Gb/s総計のビット・レート
単一モード繊維の80kmまで伝達
作動の場合温度:0℃への70℃
単一3.3V電源
迎合的なRoHS 2.0
適用
100GBASE-ZR4 100Gのイーサネット
電気通信のネットワーキング
HL100GZRは80kmの光通信の適用のために設計されている。このモジュールは4を含んでいる
内側2本のワイヤー連続を含む車線の光トランスミッタ、4車線の光レシーバおよびモジュール管理ブロック
表面。光シグナルは業界標準LCのコネクターを通した単モード繊維に多重型になる。
25g~100Gシリーズ
HL-25G-SFP28-SR4 | 25Gbps 850nm SFP28のトランシーバー100M |
QSFP-40G-SR4 | QSFP-SR4、MMF、850nm、150M、MPO |
QSFP-40G-CSR4 | QSFP+、MMF、850nm、300M (OM3) - MPO |
QSFP-40G-LR4 | QSFP-LR4、SMF、1270nm~1330nm、15KM LC |
QSFP-40G-PSM-IR4 | QSFP+-IR4、SMF、1310NM 2KM MPO |
40G QSFP+ PSM 10KM | QSFP+-LR4、SMF、1310NM 10KM MPO |
100G QSFP28 SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP28 |
QSFP28 CWDM4 2KM | 100G QSFP28 CWDM4 2KM 1271~1331 |
QSFP28 CWDM4 500M | 100G QSFP28 CWDM4 500 1271~1331 |
QSFP28 PSM4 1310nm 2km | QSFP28 PSM4 1310nm 2km MPO SMF |
25G SFP28 AOC 1M | 25Gbps 850nm多重モードSFP28 AOC 1~100M |
25G SFP28 DAC SFF-8402 | 25G SFP28へのSFP28 DAC 1m 3m 5meter |
40G QSFP+ AOC 1M | QSFP-AOC活動的な40Gbase 1~100meter |
40G QSFP+ DAC 1M | QSFP SFF8436の受動ケーブル1~5M |
100G QSFP28へのQSFP28 DAC | 1M 2M 3M 5M SFF-8665 100G QSFP28の受動態 |
100G QSFP28 AOC 1M | 100GBASE QSFP28 AOC繊維 |
部品番号 | データ転送速度 | 間隔 | 波長 | 出力電力 | 感受性 | 注目 |
HQ28-SR-M85-X1D | 100Gbps | MM 100m (OM3) |
850nm | -8.4 | +2.4dBm | -10.3dBm | QSFP28-100G-SR4 |
HQ28-LR-L13-10D | 100Gbps | SM 10km | 1310nm | -4.3 | +4.5dBm | -10.6dBm | QSFP28-100G-LR4 |
HQ28-ER-L13-40C1 | 100Gbps | SM 40km | 1310nm | -3.3 | +4.5dBm | -19.6dBm | QSFP28 100G ER4イーサネット |
HQ28-ZR-L13-80D | 100Gbps | SM 80km | 1310nm | -2 | +4.5dBm | -29.5dBm | QSFP28 100G-ZR4 |
HQ28 CWL13 xxx | 100Gbps | SM 2km | 1310nm | -6.5 | +2.5dBm | -11.5dBm | QSFP28 100G-CWDM4 |
この製品の詳細を知りたい